No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1.569 | 24.69% | 1.008 | 15.86% | 561 | 8.83% |
2 | KAWIN | 4.786 | 75.31% | 2.275 | 35.80% | 2.511 | 39.51% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN