No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JATI BARU | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | JLN.GATOT SUBROTO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | KMP. TANAH MERAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | KP JATI BARU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | KP PISANGAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | KP RAWA INDAH | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
7 | KP TANAH MERAH | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
8 | KP. JATI BARU | 3 | 0 | 136 | 73 | 63 | |
9 | KP. PISANGAN PULO | 2 | 0 | 266 | 139 | 127 | |
10 | KP. RAWA INDAH | 8 | 0 | 1864 | 980 | 884 | |
11 | KP. RAWA PINCANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | KP. TANAH MERAH | 18 | 1 | 3217 | 1639 | 1578 | |
13 | KP. UTAN JATI | 1 | 0 | 199 | 107 | 92 | |
14 | KP.JATI BARU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | KP.PISANGAN PULO | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
16 | KP.RAWA INDAH | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
17 | KP.TANAH MERAH | 9 | 0 | 130 | 66 | 64 | |
18 | KP.UTAN JATI | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | |
19 | P. TANAH MERAH NO.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | PISANGAN PULO | 2 | 0 | 192 | 107 | 85 | |
21 | RAWA INDAH | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
22 | RW. INDAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
23 | TANAH MERAH | 10 | 0 | 254 | 121 | 133 | |
TOTAL | 77 | 1 | 6355 | 3283 | 3072 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN