No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Sudah Rekam | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.351 | 99.95% | 3.280 | 51.62% | 3.071 | 48.33% | |
TOTAL | 6.354 | 100% | 3.282 | 51.65% | 3.072 | 48.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN