Desa Tanah Merah
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 3.59% | 118 | 1.86% | 110 | 1.73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 12.12% | 370 | 5.82% | 400 | 6.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 902 | 14.19% | 460 | 7.24% | 442 | 6.96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 989 | 15.56% | 547 | 8.61% | 442 | 6.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 830 | 13.06% | 428 | 6.73% | 402 | 6.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 755 | 11.88% | 355 | 5.59% | 400 | 6.29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 525 | 8.26% | 289 | 4.55% | 236 | 3.71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 7.07% | 240 | 3.78% | 209 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 4.82% | 156 | 2.45% | 150 | 2.36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 4.23% | 151 | 2.38% | 118 | 1.86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2.03% | 67 | 1.05% | 62 | 0.98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 202 | 3.18% | 101 | 1.59% | 101 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN