Desa Tanah Merah
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 2.58% | 85 | 1.34% | 79 | 1.24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 12.02% | 370 | 5.82% | 394 | 6.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 917 | 14.43% | 473 | 7.44% | 444 | 6.99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 970 | 15.26% | 525 | 8.26% | 445 | 7.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 13.23% | 434 | 6.83% | 407 | 6.40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 751 | 11.82% | 355 | 5.59% | 396 | 6.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 547 | 8.61% | 298 | 4.69% | 249 | 3.92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 7.46% | 256 | 4.03% | 218 | 3.43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 4.94% | 161 | 2.53% | 153 | 2.41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 271 | 4.26% | 152 | 2.39% | 119 | 1.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2.12% | 68 | 1.07% | 67 | 1.05% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3.24% | 105 | 1.65% | 101 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN