Desa Tanah Merah
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 4.12% | 134 | 2.11% | 128 | 2.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 12.23% | 373 | 5.87% | 404 | 6.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 903 | 14.21% | 462 | 7.27% | 441 | 6.94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 974 | 15.33% | 538 | 8.47% | 436 | 6.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 837 | 13.17% | 432 | 6.80% | 405 | 6.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 746 | 11.74% | 352 | 5.54% | 394 | 6.20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 526 | 8.28% | 288 | 4.53% | 238 | 3.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 439 | 6.91% | 236 | 3.71% | 203 | 3.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 4.82% | 157 | 2.47% | 149 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 265 | 4.17% | 147 | 2.31% | 118 | 1.86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2.00% | 70 | 1.10% | 57 | 0.90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 192 | 3.02% | 93 | 1.46% | 99 | 1.56% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN