Desa Tanah Merah
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 4.55% | 149 | 2.34% | 140 | 2.20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 12.20% | 368 | 5.79% | 407 | 6.40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 909 | 14.30% | 470 | 7.40% | 439 | 6.91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 975 | 15.34% | 540 | 8.50% | 435 | 6.85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 830 | 13.06% | 421 | 6.62% | 409 | 6.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 746 | 11.74% | 354 | 5.57% | 392 | 6.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 530 | 8.34% | 290 | 4.56% | 240 | 3.78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 429 | 6.75% | 232 | 3.65% | 197 | 3.10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 4.82% | 162 | 2.55% | 144 | 2.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 3.97% | 135 | 2.12% | 117 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2.03% | 71 | 1.12% | 58 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 184 | 2.90% | 90 | 1.42% | 94 | 1.48% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN