No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 4.88% | 162 | 2.55% | 148 | 2.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 788 | 12.40% | 375 | 5.90% | 413 | 6.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 918 | 14.45% | 473 | 7.44% | 445 | 7.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 969 | 15.25% | 535 | 8.42% | 434 | 6.83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 834 | 13.12% | 431 | 6.78% | 403 | 6.34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 11.52% | 341 | 5.37% | 391 | 6.15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 526 | 8.28% | 291 | 4.58% | 235 | 3.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 425 | 6.69% | 226 | 3.56% | 199 | 3.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 4.74% | 159 | 2.50% | 142 | 2.23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 3.86% | 131 | 2.06% | 114 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 2.11% | 75 | 1.18% | 59 | 0.93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 172 | 2.71% | 83 | 1.31% | 89 | 1.40% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN