No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 5.41% | 173 | 2.72% | 171 | 2.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 798 | 12.56% | 389 | 6.12% | 409 | 6.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 918 | 14.45% | 467 | 7.35% | 451 | 7.10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 971 | 15.28% | 545 | 8.58% | 426 | 6.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 836 | 13.15% | 426 | 6.70% | 410 | 6.45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 721 | 11.35% | 332 | 5.22% | 389 | 6.12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 8.17% | 290 | 4.56% | 229 | 3.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 6.59% | 219 | 3.45% | 200 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 4.74% | 162 | 2.55% | 139 | 2.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 235 | 3.70% | 126 | 1.98% | 109 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 2.11% | 76 | 1.20% | 58 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 158 | 2.49% | 77 | 1.21% | 81 | 1.27% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN