Desa Tanah Merah
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 3.67% | 121 | 1.90% | 112 | 1.76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 771 | 12.13% | 368 | 5.79% | 403 | 6.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 904 | 14.23% | 464 | 7.30% | 440 | 6.92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 986 | 15.52% | 547 | 8.61% | 439 | 6.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 828 | 13.03% | 424 | 6.67% | 404 | 6.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 756 | 11.90% | 356 | 5.60% | 400 | 6.29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 8.25% | 289 | 4.55% | 235 | 3.70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 448 | 7.05% | 239 | 3.76% | 209 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 4.82% | 157 | 2.47% | 149 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 4.22% | 150 | 2.36% | 118 | 1.86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.01% | 66 | 1.04% | 62 | 0.98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 202 | 3.18% | 101 | 1.59% | 101 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN