No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | ANAK-ANAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 1.286 | 20.24% | 644 | 10.13% | 642 | 10.10% |
4 | TUA | 4.797 | 75.48% | 2.495 | 39.26% | 2.302 | 36.22% |
5 | MANULA | 269 | 4.23% | 142 | 2.23% | 127 | 2.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN