Desa Tanah Merah
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 3.07% | 99 | 1.56% | 96 | 1.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 12.12% | 375 | 5.90% | 395 | 6.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 910 | 14.32% | 467 | 7.35% | 443 | 6.97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 971 | 15.28% | 529 | 8.32% | 442 | 6.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 838 | 13.19% | 437 | 6.88% | 401 | 6.31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 749 | 11.79% | 346 | 5.44% | 403 | 6.34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 540 | 8.50% | 298 | 4.69% | 242 | 3.81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 7.29% | 250 | 3.93% | 213 | 3.35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 4.89% | 156 | 2.45% | 155 | 2.44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 4.30% | 156 | 2.45% | 117 | 1.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2.06% | 67 | 1.05% | 64 | 1.01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 203 | 3.19% | 102 | 1.61% | 101 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN