Desa Tanah Merah
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 3.38% | 110 | 1.73% | 105 | 1.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 762 | 11.99% | 370 | 5.82% | 392 | 6.17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 911 | 14.34% | 465 | 7.32% | 446 | 7.02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 982 | 15.45% | 537 | 8.45% | 445 | 7.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 835 | 13.14% | 433 | 6.81% | 402 | 6.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 752 | 11.83% | 354 | 5.57% | 398 | 6.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 8.32% | 290 | 4.56% | 239 | 3.76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 7.19% | 247 | 3.89% | 210 | 3.30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 308 | 4.85% | 155 | 2.44% | 153 | 2.41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 271 | 4.26% | 152 | 2.39% | 119 | 1.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2.03% | 67 | 1.05% | 62 | 0.98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 203 | 3.19% | 102 | 1.61% | 101 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN