No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 355 | 5.59% | 177 | 2.79% | 178 | 2.80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 794 | 12.49% | 385 | 6.06% | 409 | 6.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 943 | 14.84% | 485 | 7.63% | 458 | 7.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 955 | 15.03% | 535 | 8.42% | 420 | 6.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 839 | 13.20% | 426 | 6.70% | 413 | 6.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 714 | 11.24% | 332 | 5.22% | 382 | 6.01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 8.25% | 292 | 4.59% | 232 | 3.65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 412 | 6.48% | 212 | 3.34% | 200 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 4.78% | 172 | 2.71% | 132 | 2.08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 3.52% | 113 | 1.78% | 111 | 1.75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.19% | 79 | 1.24% | 60 | 0.94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 151 | 2.38% | 74 | 1.16% | 77 | 1.21% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN